Met ABAB Online boekhouden kunt u eenvoudig online uw financiële administratie voeren. U bepaalt zelf welke onderdelen u afneemt. Een overzicht van alle prijzen voor 2023.
Abonnementen ABAB Online boekhouden (basis) | Prijs per maand |
---|---|
AccountView Solo | € 42,00 |
AccountView Team Single user | € 42,00 |
AccountView Team > 1 user - per user | € 42,00 |
Modules ABAB Online boekhouden | Prijs per maand |
---|---|
SOLO: | |
Facturering | € 9,20 |
Aanmaningen | € 9,20 |
Automatische betalingen | € 9,20 |
TEAM: | |
Facturering | € 9,20 |
Aanmaningen | € 9,20 |
Automatische betalingen | € 9,20 |
Automatische incasso | € 9,20 |
G-rekening | € 8,75 |
Periodieke boekingen | € 6,90 |
Transitorische posten | € 9,40 |
Budgettering | € 5,80 |
Directe bankkoppeling bij Solo of Team: | |
Direct gekoppelde bankrekeningen per rekening | € 1,75 |
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van ABAB Online boekhouden? Neem contact op met Erik Gilden, via telefoonnummer 040-2942694 of stuur Erik een e-mail.